FREE UPS GROUND SHIPPING ON ORDERS $500+* We do not ship on Friday, Saturday or Sunday

Search our shop

    AA02 Style Invert-a-Bolt Threading Program

    1"-12 Invert-a-Bolt Thread Program

    Link to threading tool: 

    https://www.mscdirect.com/product/details/60021706

    Program:

     

    %

    O05400 (Threading program for AA02 type fasteners - 1"-12 LH thread)

    (Using high feed G1 F300. instead of G0.)

    (T14 D=0.62 CR=0. - ZMIN=-1.17 - thread mill)

    G90 G94 G17

    G20

    G53 G0 Z0.

     

    (Thread Mill 1-12 Rough 2)

    N10 T14 M6

    (1-12 Thread Mill)

    S2464 M3

    G55

    M8

    G0 X0. Y0.

    G43 Z0.6 H14

    G0 Z-1.0067

    G1 Z-1.0867 F25.

    G41 X0.0965 Y-0.062 D14

    G3 X0.1585 Y0. I0. J0.062

    X-0.1585 Z-1.1283 I-0.1585 J0.

    X0.1585 Z-1.17 I0.1585 J0.

    X0.0965 Y0.062 I-0.062 J0.

    G1 G40 X0. Y0.

    G0 Z0.2

    Z-1.0067

    G1 Z-1.0867 F25.

    G41 X0.1065 Y-0.062 D14

    G3 X0.1684 Y0. I0. J0.062

    X-0.1684 Z-1.1283 I-0.1684 J0.

    X0.1684 Z-1.17 I0.1684 J0.

    X0.1065 Y0.062 I-0.062 J0.

    G1 G40 X0. Y0.

    G0 Z0.2

    Z-1.0067

    G1 Z-1.0867 F25.

    G41 X0.1164 Y-0.062 D14

    G3 X0.1784 Y0. I0. J0.062

    X-0.1784 Z-1.1283 I-0.1784 J0.

    X0.1784 Z-1.17 I0.1784 J0.

    X0.1164 Y0.062 I-0.062 J0.

    G1 G40 X0. Y0.

    G0 Z0.2

    Z-1.0067

    G1 Z-1.0867 F25.

    G41 X0.1264 Y-0.062 D14

    G3 X0.1885 Y0. I0. J0.062

    X-0.1885 Z-1.1283 I-0.1885 J0.

    X0.1885 Z-1.17 I0.1885 J0.

    X0.1264 Y0.062 I-0.062 J0.

    G1 G40 X0. Y0.

    G0 Z0.2

    Z-1.0067

    G1 Z-1.0867 F25.

    G41 X0.1264 Y-0.062 D14

    G3 X0.1885 Y0. I0. J0.062

    X-0.1885 Z-1.1283 I-0.1885 J0.

    X0.1885 Z-1.17 I0.1885 J0.

    X0.1264 Y0.062 I-0.062 J0.

    G1 G40 X0. Y0.

    G0 Z0.6

     

    (Thread Mill 1-12 Finish 2)

    G1 X0. Y0. F300.

    G0 Z0.6

    Z-1.0067

    G1 Z-1.0867 F25.

    G41 X0.1264 Y-0.062 D14

    G3 X0.1885 Y0. I0. J0.062

    X-0.1885 Z-1.1283 I-0.1885 J0.

    X0.1885 Z-1.17 I0.1885 J0.

    X0.1264 Y0.062 I-0.062 J0.

    G1 G40 X0. Y0.

    G0 Z0.2

    Z-1.0067

    G1 Z-1.0867 F25.

    G41 X0.1264 Y-0.062 D14

    G3 X0.1885 Y0. I0. J0.062

    X-0.1885 Z-1.1283 I-0.1885 J0.

    X0.1885 Z-1.17 I0.1885 J0.

    X0.1264 Y0.062 I-0.062 J0.

    G1 G40 X0. Y0.

    G0 Z0.6

     

    M5

    M9

    G53 G0 Z0.

    X0.

    G53 G0 Y0.

    M30

     

    %