Programa de roscado de pernos invertidos estilo AA02

Programa de rosca de perno invertido de 1"-12

Enlace a la herramienta de enhebrado:

https://www.mscdirect.com/product/details/60021706

Programa:

%

O05400 (Programa de roscado para sujetadores tipo AA02 - rosca 1"-12 LH)

(Usando avance alto G1 F300. en lugar de G0.)

(T14 D=0,62 CR=0. - ZMIN=-1,17 - fresa de roscar)

G90 G94 G17

G20

G53 G0 Z0.

(Molino de hilo 1-12 Áspero 2)

N10T14M6

(Molino de hilos 1-12)

S2464 M3

G55

M8

G0X0. Y0.

G43 Z0.6 H14

G0Z-1.0067

G1Z-1.0867F25.

G41 X0.0965 Y-0.062 D14

G3 X0.1585 Y0. I0. J0.062

X-0.1585 Z-1.1283 I-0.1585 J0.

X0.1585 Z-1.17 I0.1585 J0.

X0.0965 Y0.062 I-0.062 J0.

G1 G40 X0. Y0.

G0 Z0.2

Z-1.0067

G1Z-1.0867F25.

G41 X0.1065 Y-0.062 D14

G3 X0.1684 Y0. I0. J0.062

X-0.1684 Z-1.1283 I-0.1684 J0.

X0.1684 Z-1.17 I0.1684 J0.

X0.1065 Y0.062 I-0.062 J0.

G1 G40 X0. Y0.

G0 Z0.2

Z-1.0067

G1Z-1.0867F25.

G41 X0.1164 Y-0.062 D14

G3 X0.1784 Y0. I0. J0.062

X-0.1784 Z-1.1283 I-0.1784 J0.

X0.1784 Z-1.17 I0.1784 J0.

X0.1164 Y0.062 I-0.062 J0.

G1 G40 X0. Y0.

G0 Z0.2

Z-1.0067

G1Z-1.0867F25.

G41 X0.1264 Y-0.062 D14

G3 X0.1885 Y0. I0. J0.062

X-0.1885 Z-1.1283 I-0.1885 J0.

X0.1885 Z-1.17 I0.1885 J0.

X0.1264 Y0.062 I-0.062 J0.

G1 G40 X0. Y0.

G0 Z0.2

Z-1.0067

G1Z-1.0867F25.

G41 X0.1264 Y-0.062 D14

G3 X0.1885 Y0. I0. J0.062

X-0.1885 Z-1.1283 I-0.1885 J0.

X0.1885 Z-1.17 I0.1885 J0.

X0.1264 Y0.062 I-0.062 J0.

G1 G40 X0. Y0.

G0 Z0.6

(Roscado Fresa 1-12 Acabado 2)

G1X0. Y0. F300.

G0 Z0.6

Z-1.0067

G1Z-1.0867F25.

G41 X0.1264 Y-0.062 D14

G3 X0.1885 Y0. I0. J0.062

X-0.1885 Z-1.1283 I-0.1885 J0.

X0.1885 Z-1.17 I0.1885 J0.

X0.1264 Y0.062 I-0.062 J0.

G1 G40 X0. Y0.

G0 Z0.2

Z-1.0067

G1Z-1.0867F25.

G41 X0.1264 Y-0.062 D14

G3 X0.1885 Y0. I0. J0.062

X-0.1885 Z-1.1283 I-0.1885 J0.

X0.1885 Z-1.17 I0.1885 J0.

X0.1264 Y0.062 I-0.062 J0.

G1 G40 X0. Y0.

G0 Z0.6

M5

M9

G53 G0 Z0.

X0.

G53 G0 Y0.

M30

%